Scope2排出量とは(5分動画) 5分
| タイム | ナレーション |
|---|
| 0:00-0:30 | ESGや脱炭素経営の文脈で頻繁に登場する『Scope2』。今日はこの基本を5分で解説します。 |
| 0:30-1:30 | Scope2とは、企業が外部から購入した電力・熱・蒸気の使用に伴う間接排出量です。発電時のCO2を、電気を買った側で算入する考え方ですね。 |
| 1:30-3:00 | 計算は簡単。電力使用量(kWh) × 排出係数(kg-CO2/kWh)。ただしこの排出係数には2つの基準があります。Location-basedとMarket-basedです。 |
| 3:00-4:00 | Location-basedは系統の平均値、Market-basedは契約した電源の値。RE100加盟企業は両方を併記し、Market-basedで0排出を目指します。 |
| 4:00-5:00 | 今日のまとめ。Scope2は購入電力の間接排出。Market-basedで再エネメニューや非化石証書を活用すれば、削減認定可能。詳細はサイトで。 |
PPA 3形態の違い(7分動画) 7分
| タイム | ナレーション |
|---|
| 0:00-0:45 | コーポレートPPA。よく聞くけど、3形態(オンサイト・フィジカル・バーチャル)の違いを正確に説明できますか。今日は7分でクリアにします。 |
| 0:45-2:30 | 1つ目、オンサイトPPA。需要家敷地内に発電設備を置き、直接消費。最もシンプルな形。屋根上太陽光が代表例。 |
| 2:30-4:30 | 2つ目、オフサイトのフィジカルPPA。遠隔地の発電所から系統経由で電力を実際に届ける形。託送料金が別途かかります。 |
| 4:30-6:00 | 3つ目、バーチャルPPA。これは電力ではなく差金決済。固定価格と市場価格の差額のみやり取り。会計上はデリバティブ評価になる場合あり。 |
| 6:00-7:00 | 選び方は、敷地・規模・契約年数・会計対応で決まります。当社サイトのPPA形態診断で5問チェックできます。 |
電力BCPの考え方(5分動画) 5分
| タイム | ナレーション |
|---|
| 0:00-0:45 | 停電・需給ひっ迫・新電力撤退。電力リスクは多様化しています。今日は電力BCPの基本を5分で。 |
| 0:45-2:00 | BCP設計の出発点は、自社のクリティカル負荷を特定すること。事業継続に絶対必要な電力量はどれくらいか、リストアップ。 |
| 2:00-3:30 | 次に対策を選ぶ。短時間なら蓄電池、長時間なら発電機、自律運転ならマイクログリッド。組合せが基本。 |
| 3:30-4:30 | 見落としがちなのが新電力撤退リスク。代替供給先を平時から1-2社確保しておく。最終保障供給は『つなぎ』であって解ではない。 |
| 4:30-5:00 | BCPは投資判断。停電による事業中断損失と、対策投資のバランスで決めます。当社サイトでBCP適合度診断もできます。 |
GX-ETS 5分入門(2026年本格稼働) 5分
| タイム | ナレーション |
|---|
| 0:00-0:30 | 2026年4月、GX-ETSが本格稼働。年間10万t-CO2以上の事業者は対象。今日は5分で全体像を。 |
| 0:30-2:00 | GX-ETSは排出量取引制度。事業者に排出枠が割当てられ、超過分は市場で購入。減らせば余剰枠を売却可。キャップ&トレード方式の日本版です。 |
| 2:00-3:30 | 対象は当面、年間10万t-CO2超の大企業。ただし、電気事業者経由で間接コストとして全需要家に転嫁されます。 |
| 3:30-4:30 | 炭素価格は3,000-10,000円/t-CO2と想定。年間5万t排出企業なら年間1.5億〜5億円の追加負担が発生する可能性。 |
| 4:30-5:00 | 対策は省エネ・再エネ・PPA・効率改善の4本柱。早期着手が将来コスト圧縮の鍵。当社GX-ETSコスト試算ツールをお試しください。 |
中小企業の電気代見直し3分 3分
| タイム | ナレーション |
|---|
| 0:00-0:30 | 中小企業の電気代、なんとなく高いまま放置していませんか。3分で見直しの最初のステップを。 |
| 0:30-1:30 | ステップ1: 直近12ヶ月の請求書を集める。ステップ2: 月別kWh単価を計算(請求金額÷使用量)。 |
| 1:30-2:30 | ステップ3: 3社以上に相見積。エネルギー比較サイトで簡単に取得できます。低圧でも年間10-30万円の差が出ることが珍しくない。 |
| 2:30-3:00 | 今すぐできるアクション、当社の3分診断ツールで現状を把握しましょう。リンクは概要欄に。 |