HOUSEHOLD IMPACT
世帯タイプ別 年間支出増シミュレーション
世帯タイプ別に、食費・ガソリン・光熱費が家計へ与える年間負担を見える化します。
特集の全体構成(8ページ)
世帯タイプ別の年間支出増
4人家族・マイカーありの世帯ほど、食費・ガソリン・光熱費の三重打撃を受けやすくなります。
世帯タイプ別の年間支出増
| 世帯タイプ | S1 年間増 | S2 年間増 | S3 年間増 |
|---|---|---|---|
| 単身(都市部・車なし) | +3〜5万円 | +6〜10万円 | +10〜16万円 |
| 夫婦2人(都市部・車なし) | +4〜7万円 | +9〜15万円 | +15〜24万円 |
| 4人家族(郊外・車1台) | +7〜11万円 | +15〜24万円 | +24〜38万円 |
| 4人家族(地方・車2台) | +9〜14万円 | +18〜30万円 | +30〜48万円 |
支出項目別の内訳(4人家族・車1台・S2想定)
| 支出項目 | 月間増加額 | 年間増加額 | 主な原因 |
|---|---|---|---|
| 食費 | +5,000〜8,000円 | +6〜9.6万円 | 食材原価+包装資材+物流費の転嫁 |
| ガソリン代 | +3,000〜5,000円 | +3.6〜6万円 | 原油高+円安の直接影響 |
| 電気代 | +2,000〜3,500円 | +2.4〜4.2万円 | LNG高騰+補助金終了 |
| ガス代 | +1,000〜2,000円 | +1.2〜2.4万円 | LNG高騰+補助金終了 |
| 日用品 | +500〜1,500円 | +0.6〜1.8万円 | プラスチック容器+原料高 |
| 合計 | +11,500〜20,000円 | +13.8〜24万円 |
実質賃金との関係
名目賃金が+3〜4%上昇しても、物価が+2〜3%上昇すれば実質賃金の上昇は限定的です。S2では物価上昇率が上回り、実質賃金がマイナスになるリスクがあります。
関連ページ
次にすること
総論ページと他のコスト特集もあわせて確認すると、W効果を前提にした実務判断がしやすくなります。
